Jeu de données affiché :
298
enregistrements
Filtres
Description
Bornes de recharges pour véhicules électriques sur le territoire d'Ardenne Métropole
Limites techniques d'usage
Aucune limite technique d'usage des données renseignée
Synthèse
Mise à jour inconnue
Thèmes
Contacts
Pièces jointes
Cliquez pour déplier Cliquez pour replier
Modèle de données
Cliquez pour déplier Cliquez pour replier
n_amenageur
Nom (identifiant) | n_amenageur |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | Communauté d'aggomération Ardenne |
geo_point_2d
Nom (identifiant) | geo_point_2d |
Type | geo_point_2d |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 49.686395,4.968347 |
n_operateur
Nom (identifiant) | n_operateur |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | Clem' |
n_enseigne
Nom (identifiant) | n_enseigne |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | http://clem.mobi/recharge |
id_station
Nom (identifiant) | id_station |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | FR*M08*PAM006 |
n_station
Nom (identifiant) | n_station |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | AM 006 - Balan - Lotissement les Buire - EF+T2 (1) |
ad_station
Nom (identifiant) | ad_station |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 22-23 Lotissement les Buire, 08200, Balan |
code_insee
Nom (identifiant) | code_insee |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 8043 |
nbre_pdc
Nom (identifiant) | nbre_pdc |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 2 |
id_pdc
Nom (identifiant) | id_pdc |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | FR*M08*EAM006*08006*1 |
puiss_max
Nom (identifiant) | puiss_max |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 7 kW |
type_prise
Nom (identifiant) | type_prise |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | T2-EF |
acces_recharge
Nom (identifiant) | acces_recharge |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation |
accessibilite
Nom (identifiant) | accessibilite |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 24h/24 7j/17 |
observations
Nom (identifiant) | observations |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge |
date_maj
Nom (identifiant) | date_maj |
Type | date |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 2018-02-22 |
Schéma JSON
L'objet JSON ci dessous est une description standardisée du modèle de votre jeu de données. Pour en savoir plus sur JSON schema.
{
- "title":"bornes-de-recharge-vehicules-electriques",
- "type":"object",
- "oneOf":,[
- {
- "$ref":"#/definitions/bornes-de-recharge-vehicules-electriques"
}
] - "definitions":{
- "bornes-de-recharge-vehicules-electriques":,{
- "properties":{
- "records":{
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"#/definitions/bornes-de-recharge-vehicules-electriques_records"
}
}
} - "records":
} - "properties":
- "geoJSON":,{
- "title":"Geo JSON object",
- "description":"Schema for a Geo JSON object",
- "type":"object",
- "required":,[
- "type"
] - "properties":,{
- "crs":,{
- "$ref":"#/definitions/crs"
} - "bbox":{
- "$ref":"#/definitions/bbox"
}
} - "crs":
- "oneOf":[
- ,{
- "$ref":"#/definitions/geometry"
} - ,{
- "$ref":"#/definitions/geometryCollection"
} - ,{
- "$ref":"#/definitions/feature"
} - {
- "$ref":"#/definitions/featureCollection"
}
]
} - "bbox":,{
- "description":"A bounding box as defined by GeoJSON",
- "type":"array",
- "items":{
- "type":"number"
}
} - "crs":,{
- "title":"crs",
- "description":"a Coordinate Reference System object",
- "type":,[
- "object",
- "null"
] - "required":,[
- "type",
- "properties"
] - "properties":,{
- "type":,{
- "type":"string"
} - "properties":{
- "type":"object"
}
} - "type":
- "additionalProperties":false,
- "oneOf":[
- ,{
- "$ref":"#/definitions/namedCrs"
} - {
- "$ref":"#/definitions/linkedCrs"
}
]
} - "namedCrs":,{
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "name"
]
} - "enum":
- "properties":{
- "required":,[
- "name"
] - "additionalProperties":false,
- "properties":{
- "name":{
- "type":"string"
}
} - "name":
} - "required":
} - "type":
} - "properties":
- "linkedObject":,{
- "type":"object",
- "required":,[
- "href"
] - "properties":{
- "href":,{
- "type":"string",
- "format":"uri"
} - "type":{
- "type":"string",
- "description":"Suggested values: proj4, ogjwkt, esriwkt"
}
} - "href":
} - "linkedCrs":,{
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "link"
]
} - "enum":
- "properties":{
- "$ref":"#/definitions/linkedObject"
}
} - "type":
} - "properties":
- "geometryCollection":,{
- "title":"GeometryCollection",
- "description":"A collection of geometry objects",
- "required":,[
- "geometries"
] - "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "GeometryCollection"
]
} - "enum":
- "geometries":{
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"http://json-schema.org/geojson/geometry.json#"
}
}
} - "type":
} - "feature":,{
- "title":"Feature",
- "description":"A Geo JSON feature object",
- "required":,[
- "geometry",
- "properties"
] - "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "Feature"
]
} - "enum":
- "geometry":,{
- "oneOf":[
- ,{
- "type":"null"
} - {
- "$ref":"#/definitions/geometry"
}
]
} - "oneOf":
- "properties":,{
- "type":[
- "object",
- "null"
]
} - "type":
- "id":{}
} - "type":
} - "featureCollection":,{
- "title":"FeatureCollection",
- "description":"A Geo JSON feature collection",
- "required":,[
- "features"
] - "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "FeatureCollection"
]
} - "enum":
- "features":{
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"#/definitions/feature"
}
}
} - "type":
} - "geometry":,{
- "title":"geometry",
- "description":"One geometry as defined by GeoJSON",
- "type":"object",
- "required":,[
- "type",
- "coordinates"
] - "oneOf":,[
- ,{
- "title":"Point",
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "Point"
]
} - "enum":
- "coordinates":{
- "$ref":"#/definitions/position"
}
} - "type":
} - ,{
- "title":"MultiPoint",
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "MultiPoint"
]
} - "enum":
- "coordinates":{
- "$ref":"#/definitions/positionArray"
}
} - "type":
} - ,{
- "title":"LineString",
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "LineString"
]
} - "enum":
- "coordinates":{
- "$ref":"#/definitions/lineString"
}
} - "type":
} - ,{
- "title":"MultiLineString",
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "MultiLineString"
]
} - "enum":
- "coordinates":{
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"#/definitions/lineString"
}
}
} - "type":
} - ,{
- "title":"Polygon",
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "Polygon"
]
} - "enum":
- "coordinates":{
- "$ref":"#/definitions/polygon"
}
} - "type":
} - {
- "title":"MultiPolygon",
- "properties":{
- "type":,{
- "enum":[
- "MultiPolygon"
]
} - "enum":
- "coordinates":{
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"#/definitions/polygon"
}
}
} - "type":
}
] - "position":,{
- "description":"A single position",
- "type":"array",
- "minItems":2,
- "items":,[
- ,{
- "type":"number"
} - {
- "type":"number"
}
] - "additionalItems":false
} - "positionArray":,{
- "description":"An array of positions",
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"#/definitions/position"
}
} - "lineString":,{
- "description":"An array of two or more positions",
- "allOf":[
- ,{
- "$ref":"#/definitions/positionArray"
} - {
- "minItems":2
}
]
} - "linearRing":,{
- "description":"An array of four positions where the first equals the last",
- "allOf":[
- ,{
- "$ref":"#/definitions/positionArray"
} - {
- "minItems":4
}
]
} - "polygon":{
- "description":"An array of linear rings",
- "type":"array",
- "items":{
- "$ref":"#/definitions/linearRing"
}
}
} - "bornes-de-recharge-vehicules-electriques_records":{
- "properties":{
- "fields":{
- "type":"object",
- "properties":{
- "n_amenageur":,{
- "type":"string",
- "title":"n_amenageur",
- "description":""
} - "geo_point_2d":,{
- "type":"array",
- "minItems":2,
- "maxItems":2,
- "items":,{
- "type":"number"
} - "title":"geo_point_2d",
- "description":""
} - "n_operateur":,{
- "type":"string",
- "title":"n_operateur",
- "description":""
} - "n_enseigne":,{
- "type":"string",
- "title":"n_enseigne",
- "description":""
} - "id_station":,{
- "type":"string",
- "title":"id_station",
- "description":""
} - "n_station":,{
- "type":"string",
- "title":"n_station",
- "description":""
} - "ad_station":,{
- "type":"string",
- "title":"ad_station",
- "description":""
} - "code_insee":,{
- "type":"number",
- "title":"code_insee",
- "description":""
} - "nbre_pdc":,{
- "type":"number",
- "title":"nbre_pdc",
- "description":""
} - "id_pdc":,{
- "type":"string",
- "title":"id_pdc",
- "description":""
} - "puiss_max":,{
- "type":"string",
- "title":"puiss_max",
- "description":""
} - "type_prise":,{
- "type":"string",
- "title":"type_prise",
- "description":""
} - "acces_recharge":,{
- "type":"string",
- "title":"acces_recharge",
- "description":""
} - "accessibilite":,{
- "type":"string",
- "title":"accessibilite",
- "description":""
} - "observations":,{
- "type":"string",
- "title":"observations",
- "description":""
} - "date_maj":{
- "type":"string",
- "format":"date",
- "title":"date_maj",
- "description":""
}
} - "n_amenageur":
}
} - "fields":
} - "properties":
} - "bornes-de-recharge-vehicules-electriques":
}
date_maj | code_insee | nbre_pdc | acces_recharge | accessibilite | ad_station | id_pdc | id_station | n_amenageur | n_enseigne | n_operateur | n_station | observations | puiss_max | type_prise | geo_point_2d |
---|
date_maj | code_insee | nbre_pdc | acces_recharge | accessibilite | ad_station | id_pdc | id_station | n_amenageur | n_enseigne | n_operateur | n_station | observations | puiss_max | type_prise | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 février 2018 | 8 043 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/17 | 22-23 Lotissement les Buire, 08200, Balan | FR*M08*EAM006*08006*1 | FR*M08*PAM006 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 006 - Balan - Lotissement les Buire - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.686395, 4.968347 | |
2 | 22 février 2018 | 8 053 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/22 | 15 Rue du Général Lebrun, 08140, Bazeilles | FR*M08*EAM008*08008*2 | FR*M08*PAM008 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 008 - Bazeilles - General Lebrun - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.675966, 4.980938 | |
3 | 22 février 2018 | 8 058 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/23 | 2 Place de l'Église, 08090, Belval | FR*M08*EAM009*08009*1 | FR*M08*PAM009 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 009 - Belval - Place de Eglise - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.776022, 4.634408 | |
4 | 22 février 2018 | 8 022 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/11 | 2 Route de Houldizy, 08090, Arreux | FR*M08*EAM003*08003*1 | FR*M08*PAM003 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 003 - Arreux - Route de Houldizy - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.810927, 4.669412 | |
5 | 22 février 2018 | 8 331 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/123 | 5 Rue Colonel de Marolles, 08350, Noyers Pont Maugis | FR*M08*EAM059*08059*1 | FR*M08*PAM059 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 059 - Noyers Pont Maugis - Place de Eglise - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.661431, 4.936316 | ||
6 | 22 février 2018 | 8 480 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/155 | Place de la Mairie, 08000, Villers Semeuse | FR*M08*EAM075*08075*1 | FR*M08*PAM075 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 075 - Villers Semeuse - Mairie - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.746947, 4.745769 | ||
7 | 22 février 2018 | 8 053 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/19 | 10 Place de la Republique, 08140, Bazeilles | FR*M08*EAM007*08007*1 | FR*M08*PAM007 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 007 - Bazeilles - Place de la Republique - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.67548, 4.976306 | |
8 | 22 février 2018 | 8 170 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/59 | 1 Place de l'Église, 08200, Fleigneux | FR*M08*EAM027*08027*1 | FR*M08*PAM027 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 027 - Fleigneux - Douane - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.74715, 4.947616 | ||
9 | 22 février 2018 | 8 022 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/12 | 2 Route de Houldizy, 08090, Arreux | FR*M08*EAM003*08003*2 | FR*M08*PAM003 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 003 - Arreux - Route de Houldizy - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.810927, 4.669412 | |
10 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/231 | 20 Avenue du Muguet, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM113*08113*1 | FR*M08*PAM113 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 113 - Charleville-Mezieres - Val de vence - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.742915, 4.724716 | ||
11 | 22 février 2018 | 8 173 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/63 | 1 Rue de la 163EME Division d'Infanterie, 08160, Flize | FR*M08*EAM029*08029*1 | FR*M08*PAM029 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 029 - Flize - Salengro - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.697776, 4.775237 | ||
12 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/229 | 13 Rue des Mésanges, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM112*08112*1 | FR*M08*PAM112 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 112 - Charleville-Mezieres - SARC - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.747667, 4.720876 | ||
13 | 22 février 2018 | 8 162 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/58 | 5-9 Route de Neuville les This, 08090, Fagnon | FR*M08*EAM026*08026*2 | FR*M08*PAM026 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 026 - Fagnon - Neuville les This - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.734266, 4.635449 | ||
14 | 22 février 2018 | 8 409 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/210 | 15 Place Lucien Sampaix, 08209, Sedan | FR*M08*EAM102*08102*2 | FR*M08*PAM102 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 102 - Sedan - Sampaix - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.701776, 4.933041 | ||
15 | 22 février 2018 | 8 445 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/146 | 4 Rue du Fond de Tanette, 08350, Thelonne | FR*M08*EAM070*08070*2 | FR*M08*PAM070 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 070 - Thelonne - Fond Tanette - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.650952, 4.943033 | ||
16 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/295 | 16 Avenue Georges Corneau, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM145*08145*1 | FR*M08*PAM145 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 145 - Charleville-Mezieres - Corneau CPAM - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 22 kW | T2-EF | 49.768325, 4.723381 | ||
17 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/251 | 4 Place de la Préfecture, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM123*08123*1 | FR*M08*PAM123 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 123 - Charleville-Mezieres - Hotel de ville - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.760774, 4.719854 | ||
18 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/237 | 10 Boulevard Jean Delautre, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM116*08116*1 | FR*M08*PAM116 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 116 - Charleville-Mezieres - Delautre - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.739927, 4.718106 | ||
19 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/278 | Place Jacques Félix, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM136*08136*2 | FR*M08*PAM136 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 136 - Charleville-Mezieres - J.Felix 1 - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 22 kW | T2-EF | 49.774894, 4.72412 | ||
20 | 22 février 2018 | 8 180 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/94 | 2-20 D951, 08000, La Francheville | FR*M08*EAM044*08044*2 | FR*M08*PAM044 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 044 - La Francheville - Route de Paris - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 22 kW | T2-EF | 49.728613, 4.71703 | ||
21 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/290 | 8 Rue Léon Renier, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM142*08142*2 | FR*M08*PAM142 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 142 - Charleville-Mezieres - Renier - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.770087, 4.715256 | ||
22 | 22 février 2018 | 8 230 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/81 | 1 Rue de l'Oratoire, 08090, Houldizy | FR*M08*EAM038*08038*1 | FR*M08*PAM038 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 038 - Houldizy - Grande Place -EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.810011, 4.669446 | ||
23 | 22 février 2018 | 8 488 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/167 | 48 Rue René Gouverneur, 08440, Vivier au Court | FR*M08*EAM081*08081*1 | FR*M08*PAM081 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 081 - Vivier au Court - Pl Eglise - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.733927, 4.827796 | ||
24 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/252 | 4 Place de la Préfecture, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM123*08123*2 | FR*M08*PAM123 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 123 - Charleville-Mezieres - Hotel de ville - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.760774, 4.719854 | ||
25 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/248 | 2 Place de Saint-Julien, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM121*08121*2 | FR*M08*PAM121 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 121 - Charleville-Mezieres - Monge - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.761737, 4.711096 | ||
26 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/246 | 52 Avenue de Manchester, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM120*08120*2 | FR*M08*PAM120 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 120 - Charleville-Mezieres - Manchester - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.762669, 4.699493 | ||
27 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/242 | 23-25 Rue Jules Raulin, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM118*08118*2 | FR*M08*PAM118 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 118 - Charleville-Meziere - Raulin - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.763412, 4.693604 | ||
28 | 22 février 2018 | 8 480 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/160 | 85 Route nationale, 08000, Villers Semeuse | FR*M08*EAM077*08077*2 | FR*M08*PAM077 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 077 - Villers Semeuse - Rue du stade - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.742871, 4.739084 | ||
29 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/241 | 23-25 Rue Jules Raulin, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM118*08118*1 | FR*M08*PAM118 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 118 - Charleville-Meziere - Raulin - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.763412, 4.693604 | ||
30 | 22 février 2018 | 8 119 | 2 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/34 | 2 Rue du Chenan, 08350, Cheveuges | FR*M08*EAM014*08014*2 | FR*M08*PAM014 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 014 - Cheveuges - Belle Volee - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.666371, 4.879308 | |
31 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/270 | 6 Place Joliot Curie, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM132*08132*2 | FR*M08*PAM132 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 132 - Charleville-Mezieres - Curie - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.786057, 4.711445 | ||
32 | 22 février 2018 | 8 053 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/153 | 32 Rue du la Barrière, 08140, Villers Cernay | FR*M08*EAM074*08074*1 | FR*M08*PAM074 | Communauté d'aggomération Ardenne | Clem' | AM 074 - Villers Cernay - RD 4 - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.716842, 5.031942 | ||
33 | 22 février 2018 | 8 105 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/261 | 112 Rue des Pâquis, 08038, Charleville Mézières | FR*M08*EAM128*08128*1 | FR*M08*PAM128 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 128 - Charleville-Mezieres - Paquis - EF+T2 (1) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 7 kW | T2-EF | 49.776603, 4.724103 | ||
34 | 22 février 2018 | 8 497 | Réservation préalable, accès par badge ou code de réservation | 24h/24 7j/182 | 1 Rue Saint-Paul, 08000, Warcq | FR*M08*EAM088*08088*2 | FR*M08*PAM088 | Communauté d'aggomération Ardenne Métropole | Clem' | AM 088 - Warcq - Pl St Paul - EF+T2 (2) | Recharge normale et accélérée, accessible par badge après réservation sur clem.mobi ou depuis l'application mobile Clem' Ecomobilité -Informations sur le site : http://clem.mobi/recharge | 22 kW | T2-EF | 49.778997, 4.694581 | ||
