Jeu de données affiché :
39
enregistrements
Filtres
Description
Population scolarisée par tranche d'âge. Niveau de diplôme de la population non scolarisée (actifs, chômeurs ou autres) de 15 ans ou plus. Source : Recensement de la population Insee 2013
Limites techniques d'usage
Aucune limite technique d'usage des données renseignée
Mots clefs
diplômeniveau de formationscolarisation
Synthèse
Mise à jour inconnue
Thèmes
Contacts
Pièces jointes
Cliquez pour déplier Cliquez pour replier
Modèle de données
Cliquez pour déplier Cliquez pour replier
code_insee
Nom (identifiant) | code_insee |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 68056 |
geo_point_2d
Nom (identifiant) | geo_point_2d |
Type | geo_point_2d |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 47.6990549862,7.3351669048 |
communes
Nom (identifiant) | communes |
Type | texte |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | BRUNSTATT-DIDENHEIM |
pop_scolarisee_2_5_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_2_5_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 202 |
pop_scolarisee_6_10_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_6_10_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 378 |
pop_scolarisee_11_14_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_11_14_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 353 |
pop_scolarisee_15_17_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_15_17_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 296 |
pop_scolarisee_18_24_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_18_24_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 560 |
pop_scolarisee_25_29_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_25_29_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 65 |
pop_scolarisee_30_ans_et_plus_2013
Nom (identifiant) | pop_scolarisee_30_ans_et_plus_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 66 |
pop_2_5_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_2_5_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 293 |
pop_6_10_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_6_10_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 387 |
pop_11_14_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_11_14_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 355 |
pop_15_17_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_15_17_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 303 |
pop_18_24_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_18_24_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 786 |
pop_25_29_ans_2013
Nom (identifiant) | pop_25_29_ans_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 411 |
pop_30_ans_et_plus_2013
Nom (identifiant) | pop_30_ans_et_plus_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 5260 |
pop_non_scolarisee_sans_diplome_2013
Nom (identifiant) | pop_non_scolarisee_sans_diplome_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 1196 |
pop_non_scolarisee_cap_bep_2013
Nom (identifiant) | pop_non_scolarisee_cap_bep_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 1695 |
pop_non_scolarisee_bac_2013
Nom (identifiant) | pop_non_scolarisee_bac_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 953 |
pop_non_scolarisee_enseignt_sup_2013
Nom (identifiant) | pop_non_scolarisee_enseignt_sup_2013 |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 1927 |
total_pop_non_scolarisee
Nom (identifiant) | total_pop_non_scolarisee |
Type | décimal |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
Exemple | 5773 |
geo_shape
Nom (identifiant) | geo_shape |
Type | geo_shape |
Description | Aucune description n'est disponible pour ce champ. |
