Jeu de données affiché :
3 105
enregistrements
Filtres
dtacquibien | bgt_annee | bgt_natdec | bgt_siret | codmodalacqui | codvaripatrim | dureeamortbien | mtcumulamortbien | mtprixcessbiensorti | mtvalacquibien | mtvncbiensorti | bgt_nom | codentreesorti | libbien | mtamortexer | mtvncbien3112 | numinventaire |
---|
dtacquibien | bgt_annee | bgt_natdec | bgt_siret | codmodalacqui | codvaripatrim | dureeamortbien | mtcumulamortbien | mtprixcessbiensorti | mtvalacquibien | mtvncbiensorti | bgt_nom | codentreesorti | libbien | mtamortexer | mtvncbien3112 | numinventaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 44 119,92 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | RESEAU FIBRES OPTIQUES + CABLAGE INFO | ||||||
2 | 27 juin 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 1 683,71 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ZAC VALLEE ST PIERRE TRAVAUX VOIRIE | ||||||
3 | 28 juin 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 54 140,78 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | VIDEO SURVEILLANCE DES QUARTIERS | ||||||
4 | 14 mars 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 96 595,44 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | BATIMENTS COMMUNAUX DIVERS - CONDUITES P3 | ||||||
5 | 13 mars 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 351 655,5 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | LOYER GER R3 PPP PARC EXPO | ||||||
6 | 23 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 187 044,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | QUARTIER DE LA GARE AMENAGEMENT | ||||||
7 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 201 521,88 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MAIRIE MISE EN SECURITE ILOT HDV | ||||||
8 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 4 768,18 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ANRU ELEMENTAIRE LAPIE TRAVAUX | ||||||
9 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 26 695,08 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PATRIMOINE BATIMENTS DIVERS ACCESSIBILITE | ||||||
10 | 28 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 13 011,3 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MAIL LAPIE AMENAGEMENT TERRAIN | ||||||
11 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 85 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | FETES ET TRANSPORT ECHELLE TELESCOPIQUE | ||||||
12 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 212 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | FETES ET TRANSPORT MATERIEL DE TRANSPORT | ||||||
13 | 19 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 83 861,18 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | GYMNASE BRANLY TVX 2017 | ||||||
14 | 23 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 13 071,46 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | VOIRIE CIRCULATION TVX SIGNAL. ROUTIERE 2017 | ||||||
15 | 23 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 36 314,99 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | VOIRIE CIRCULATION PANNEAUX 2017 | ||||||
16 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 7 465,2 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | FETE ET TRANSPORT TENTES EVENEMENTS | ||||||
17 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 42 351,95 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | RESTAURANT SCOLAIRE GS C. JACQUIERT TVX 2017 | ||||||
18 | 23 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 25 107,2 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | NOTRE DAME EN VAUX TVX 2017 | ||||||
19 | 19 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 86 149,66 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE TVX 2017 | ||||||
20 | 23 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 1 229,43 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PARC LOCATIF INSTALL DETECTEURS CO2 | ||||||
21 | 7 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 283 925,46 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | VOIRIE TVX TROTTOIRS 2017 | ||||||
22 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 249 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MEDIATHEQUE TELECOMMANDE VOLET ROULANT | ||||||
23 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 368,1 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | SYSTEMES D'INFORMATION BORNES WIFI | ||||||
24 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 2 611,2 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | POLITIQUE HANDICAP MALLETTE TELETRAVAIL | ||||||
25 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 284 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | DIRECTION CENTRE VILLE PORTABLE | ||||||
26 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 771,2 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CONSERVATOIRE LOGICIELS | ||||||
27 | 20 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 25 588,82 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | STADE LAUVAUX TVX 2017 | ||||||
28 | 23 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 22 976,18 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CADRE DE VIE TVX CLOTURES 2017 | ||||||
29 | 20 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 253,4 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CADRE DE VIE LAMPES LED PARC BELLEVUE | ||||||
30 | 7 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 262,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MOBILITE AFFUTEUR DE FORETS | ||||||
31 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 99 | 1 | 5 | 4 676,52 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ECOLES ELEMENTAIRES SERVEUR IPAD | ||||||
32 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 17 381,4 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CITE ADMINISTRATIVE TIRLET TVX 2017 | ||||||
33 | 20 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 950,78 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ETAT CIVIL PHOTOCOPIEUR | ||||||
34 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 2 004 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE A. MALRAUX PHOTOCOPIEUR | ||||||
35 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 788 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE C. JACQUIERT VIDEOPROJECTEUR | ||||||
36 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 15 177,59 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | C.C.R.B. PROJET WIFI | ||||||
37 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 778,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | POLICE MUNICIPALE RADIO VEHICULE | ||||||
38 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 99 | 1 | 0 | 14 400 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | RENOVATION URBAINE QUARTIER SUD ETUDE DEFINITION | ||||||
39 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 4 138,44 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | SQUARE DE L'EUROPE TVX 2017 | ||||||
40 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 10 572,71 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | BOULEVARD LEON BLUM TVX 2017 | ||||||
41 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 121,04 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CHALETS DE NOEL VERRINS | ||||||
42 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 10 | 1 726,28 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | DRH MOBILIER MOBILIER AMGT 2 BUREAUX | ||||||
43 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 362,4 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | DRH AMGT POSTE INFO. FIPHFP | ||||||
44 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 186 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | SYSTEME D'INFORMATION SOURIS ERGO | ||||||
45 | 20 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 339 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MATERNELLE P. SEMARD REFRIGERATEUR | ||||||
46 | 20 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 429 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MATERNELLE P. SEMARD LAVE LINGE | ||||||
47 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 8 700,02 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CENTRE VILLE TVX RESEAU EAUX PLUVIALES | ||||||
48 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 39 459,3 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | TRANSFORMATION ZPPAUP EN AVAP | ||||||
49 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 35 449,17 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PLANTATION DE VEGETAUX TVX 2017 | ||||||
50 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 816 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CERTIFICATS FAST PARAPHEUR HELIOS | ||||||
51 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 4 006,6 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MAISON DES SYNDICATS TVX 2017 | ||||||
52 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 226,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PALAIS DES SPORTS COURBERTIN TABLEAU PLANNING | ||||||
53 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 6 500,4 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MOYENS GENERAUX MACHINE MISE SOUS PLI | ||||||
54 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 91,87 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | BMVR POMPIDOU CADDIE | ||||||
55 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 3 538,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MUSEE DU CLOITRE TVX ACCESSIBILITE PMR | ||||||
56 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 520,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | HYGIENE DES LOCAUX INJECTEUR - EXTRACTEUR | ||||||
57 | 26 janvier 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 1 522,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | HYGIENE DES LOCAUX ASPIRATEUR | ||||||
58 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 26 993 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | GYMNASE VALLEE ST PIERRE TVX 2017 | ||||||
59 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 27 333,91 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CUISINE CENTRALE TVX 2017 | ||||||
60 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 651,6 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PATRIMOINE VALISE SOUDEUR | ||||||
61 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 6 140,98 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | HYGIENE DES LOCAUX AUTOLAVEUSE | ||||||
62 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 139,8 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | MATERNELLE CROIX J. ROBERT RADIO CD MP3 | ||||||
63 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 43,37 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | EDUCATION TABLEAU | ||||||
64 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 86,11 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CSC VERBEAU CALCULATRICE | ||||||
65 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 179,66 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | BUREAU DES ELUS LAMPE DE BUREAU | ||||||
66 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 561 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE F. BUISSON TAPIS SALLE MOTRICITE | ||||||
67 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 308,51 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PATRIMOINE CONVECTEUR | ||||||
68 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 4 751,64 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE J. FERRY TVX 2017 | ||||||
69 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 5 | 587,34 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | STADES VITRINES MURALES | ||||||
70 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 10 | 536,38 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE J. FERRY MOBILIER | ||||||
71 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 273,67 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE P. LAPIE CHAISE BUREAU | ||||||
72 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 10 | 866,08 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE LAVOISIER MOBILIER | ||||||
73 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 1 | 321,61 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | DRH FAUTEUIL DE BUREAU | ||||||
74 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 10 | 643,22 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | DRH FAUTEUIL DE BUREAU | ||||||
75 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 51 052,87 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | POLE HENRI DUNANT TVX 2017 | ||||||
76 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 23 388,36 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | BMVR TVX 2017 | ||||||
77 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 29 200,54 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | ELEMENTAIRE P. LAPIE TVX 2017 | ||||||
78 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 7 550,88 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | PATRIMOINE TVX 2017 | ||||||
79 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 6 316,46 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | SERRES MUNICIPALES TVX 2017 | ||||||
80 | 2 février 2017 | 2 017 | 9 | 21 510 101 500 018 | 1 | 1 | 0 | 3 108,05 | Ville de Châlons-en-Champagne | E | CUISINE CENTRALE CLOTURE | ||||||
Aucun résultat